Hits by Location
| My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Dortmund | 2849 | 73,6 | | 9 | 69,2 | | 316,6 |
Rheda-Wiedenbrück | 628 | 16,2 | | 4 | 30,8 | | 157,0 |
Rheda-wiedenbrück | 175 | 4,5 | | 0 | 0,0 | | N/A |
İstanbul | 43 | 1,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lünen | 26 | 0,7 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bochum | 13 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bielefeld | 12 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Essen | 11 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Biberach an der Riß | 11 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gütersloh | 9 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gelsenkirchen | 8 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wetter (Ruhr) | 6 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Unna | 6 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wuppertal | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Castrop-Rauxel | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Recklinghausen | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Düsseldorf | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kamen | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Saulgau | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Amsterdam | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Minden | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Münster | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Istanbul | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamm | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Köln | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vechta | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berlin | 2 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Handewitt | 2 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Duisburg | 2 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Münster (Westfalen) | 2 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oelde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oberhausen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mülheim | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hagen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schönefeld | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vlotho | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Witten | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gladbeck | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seelze | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Olpe | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Porta Westfalica | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dagebüll | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Holzwickede | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herzebrock-Clarholz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ahlen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Total | 3870 | 100,0 | | 13 | 100,0 | | 297,7 |
|---|
Frequent Locations (Hit Partners')
| Place | N | % of all hits |
Hagen | 2 | 15,4 |
(Altogether hit partners in 12 different places.)
Frequent Directions
Local Hits
| Places | N |
| Rheda-wiedenbrück -> Rheda-Wiedenbrück | 1 |
Both ways hits by location
Bundesländer of Germany (3/16) (3/16) (1/16)
Biggest Cities of Germany (see forum) (5/20) (4/20) (1/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 07 Dortmund** | 0 | 0,0 | 9 | 69,2 |
| 2 | 12 Duisburg** | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 3 | 14 Nürnberg | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 4 | 16 Bochum** | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 5 | 19 Bonn | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 |
|---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (11/429) (10/429) (2/429)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Freistaat Bayern (1/96) |
| 1 | Kreisfreie Stadt Nürnberg (N) | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
Hessen (1/26) |
| 2 | Kreisfreie Stadt Offenbach (OF) | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen (9/54) |
| 3 | Kreisfreie Stadt Bochum (BO)** | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 4 | Kreisfreie Stadt Bonn (BN) | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 5 | Kreis Borken (BOR)** | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 6 | Kreisfreie Stadt Dortmund (DO)** | 0 | 0,0 | 9 | 69,2 |
| 7 | Kreisfreie Stadt Duisburg (DU)** | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 8 | Kreis Gütersloh (GT)* | 1 | 7,7 | 4 | 30,8 |
| 9 | Kreisfreie Stadt Hagen (HA)** | 2 | 15,4 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr (MH)* | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 11 | Kreis Warendorf (WAF)* | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 11 | 84,6 | 13 | 100,0 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (1/2056) (1/2056) (0/2056)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Kreisfreie Stadt Nürnberg (N) (1/1) |
| 1 | Nürnberg | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (1/426) (1/426) (0/426)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Kreisfreie Stadt Offenbach (OF) (1/1) |
| 1 | Offenbach am Main | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (9/396) (8/396) (2/396)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Kreisfreie Stadt Bochum (BO) (1/1) |
| 1 | Bochum** | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Bonn (BN) (1/1) |
| 2 | Bonn | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Kreis Borken (BOR) (1/17) |
| 3 | Ahaus** | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) (1/1) |
| 4 | Dortmund** | 0 | 0,0 | 9 | 69,2 |
| Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) (1/1) |
| 5 | Duisburg** | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Kreis Gütersloh (GT) (1/13) |
| 6 | Rheda-Wiedenbrück* | 1 | 7,7 | 4 | 30,8 |
| Kreisfreie Stadt Hagen (HA) (1/1) |
| 7 | Hagen** | 2 | 15,4 | 0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr (MH) (1/1) |
| 8 | Mülheim an der Ruhr* | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Kreis Warendorf (WAF) (1/13) |
| 9 | Warendorf* | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 9 | 69,2 | 13 | 100,0 |
|---|
Postleitzahlen (9/100) (9/100) (2/100)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 30000-39999 (1/10) |
| 1 | 33* | 1 | 7,7 | 4 | 30,8 |
| 40000-49999 (4/10) |
| 2 | 44** | 1 | 7,7 | 9 | 69,2 |
| 3 | 45* | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 4 | 47** | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 5 | 48** | 2 | 15,4 | 0 | 0,0 |
| 50000-59999 (2/10) |
| 6 | 53 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 7 | 58** | 2 | 15,4 | 0 | 0,0 |
| 60000-69999 (1/10) |
| 8 | 63 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 90000-99999 (1/10) |
| 9 | 90 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 11 | 84,6 | 13 | 100,0 |
|---|
Provinces of The Netherlands (2/12) (2/12) (0/12)
Biggest Cities in The Netherlands (1/20) (1/20) (0/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 01 Amsterdam* | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
|---|
Nederlandse Gemeentes/Municipalities of the Netherlands (2/443) (2/443) (0/443)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Noord-Brabant (1/68) |
| 1 | Waalre* | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
Noord-Holland (1/61) |
| 2 | Amsterdam* | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 2 | 15,4 | 0 | 0,0 |
|---|
Generated 2008-11-12 12:56:26 (by NIG version 1.657)
|